ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କ୍ରୋମ, କାର୍ବନ ଏବଂ ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ସହିତ G10 ରୁ G500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଣ-ମାନକ ଆକାରର ବଲଗୁଡିକ 2.0 ମିମିରୁ 55.0 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, ଇତ୍ୟାଦି) ପ୍ରଦାନ କରୁ |
ISO 9001 ଏବଂ IATF 16949 ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁଣବତ୍ତା, ବିତରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ |
ଅଣ ମାନକ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ | | |
ଗ୍ରେଡ୍ | G10-G500 |
ସାମଗ୍ରୀ | କ୍ରୋମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
କଠିନତା | | ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO 9001, IATF 16949 ଯୋଗ୍ୟ | |
ଆକାର ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ | | |||
(mm) | (ଇଞ୍ଚ) | (mm) | (ଇଞ୍ଚ) |
3.175 | 1/8 " | 8.7 | - |
3.5। 3.5 | - | 8.731 | 11/32 " |
3.969 | 5/32 " | 9.0 | - |
4.0 | - | 9.525 | 3/8 " |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32 " |
4.5 | - | 11.0 | - |
4.63 | - | 11.1125 | 7/16 " |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64 " |
4.7625 | 3/16 " | 11.9062 | 15/32 " |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12.3031 | 31/64 " |
5.0 | - | 12.7 | 1/2 / "" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32 " |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16 " |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32 " |
5.35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8 " |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32 " | 16.6688 | 21/32 " |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16 " |
5.9531 | 15/64 " | 19.05 | 3/4 " |
6.0 | - | 20.0 | - |
6.35 | 1/4 " | 20.637 | 13/16 " |
6.5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64 " | 22.225 | 7/8 " |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7.1438 | 7/32 " | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16 " |
7.62 | - | 32.0 | - |
7.9375 | 5/16 " | 38.1 | 1/2 / "" |
8.0 | - |
ଟିପନ୍ତୁ: ଉପର ସାରଣୀରେ ଥିବା ବ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣତ we ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଆକାର |ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆକାର ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
କରୋସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଚାର୍ଟ | | ||||||||||
ସାମଗ୍ରୀ | ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ | | ଲୁଣ ବାୟୁ | ଜଳ | ଖାଦ୍ୟ | LIQUOR | |||||
ଓଦା ବାଷ୍ପ | | ଘରୋଇ ଜଳ | | ସମୁଦ୍ର ଜଳ | ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ | ଫଳ ଏବଂ ଭେଜ୍ |ରସ | ଦୁଗ୍ଧ ଜାତିୟ ଉତ୍ପାଦ | ଗରମ ସଲଫାଇଟ୍ | | ରଙ୍ଗ | |||
52100 କ୍ରୋମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
420 (C) / 440 (C) ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
304 (L) ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
316 (L) ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = ଉତ୍କୃଷ୍ଟ B = ଭଲ C = ମେଳା D = ଗରିବ / = ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ | |
ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାର କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହାସଲ କରିବାର ଆହ୍ .ାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ |